Confira abaixo em nosso classificado, todas as ofertas de cargas. Você pode ordenar por Cidade ou UF de origem, por Cidade ou UF de destino, por Coleta, por Produto, etc. Basta clicar sobre o titulo na coluna que deseja ordenar.
Ultima Atualização .
**** SUJEITO A ALTERAÇÕES A QUALQUER MOMENTO DO DIA ****
Favor confimar a disponibilidade do frete, ligando na Brasil Central.
Origem | Carregamento | Destino | Descarga | Produto | Frete PJ | Frete PF | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO VERDE-GO | JS | RIO VERDE-GO | BRF | SORGO | R$ 10,00 | BRF | |
RIO VERDE-GO | FAZ SÃO FRANCISCO | UBERLANDIA-MG | BRF | MILHO | R$ 77,00 | GAVILON | |
RIO VERDE-GO | CARAMURU | ARAGUARI-MG | VALE | MILHO | R$ 63,00 | MULTIGRAIN | |
RIO VERDE-GO | CARAMURU | ARAGUARI-MG | VALE | MIILHO | R$ 61,00 | AGREX | |
MONTIVIDIU-GO | CARAMURU | ARAGUARI-MG | VALE | MILHO | R$ 67,00 | AGREX | |
MONTIVIDIU-GO | OURO VERDE | ARAGUARI-MG | VALE | MILHO | R$ 67,00 | MULTIGRAIN | |
MONTIVIDIU-GO | SILO DO ROBERTÃO | ARAGUARI-MG | VALE | MILHO | R$ 73,00 | MULTIGRAIN | |
MONTIVIDIU-GO | CASSOL | APUCARANA-PR | LDC/KOWALSKI | MILHO | R$ 90,00 | KOWALSKI | |
PLANALTO VERDE-GO | JHS | ARAGUARI-MG | VALE | MI | R$ 81,00 | AGREX | |
PONTE PEDRA | COMIGO | RIO VERDE-GO | COMIGO | SOJA | R$ 24,00 | COMIGO | |
INDIARA-GO | OURO BRANCO | QUIRINOPOLIS-GO | CALCARIO | R$ 39,00 | |||
FRETES REGIÃO JATAÍ-GO (64) 3632-1750 | |||||||
JATAI-GO | DREYFUS | PARANAGUA-PR | FARELO | R$ 121,00 | 152921 | ||
JATAI-GO | AIRTON KATZER | ARAGUARI-MG | MILHO | R$ 84,00 | MULTIGRAIN | ||
JATAI-GO | AIRTON KATZER | ARAGUARI-MG | MILHO | R$ 85,00 | AGREX | ||
JATAI-GO | CARAMURU E. DALVA | UBERLANDIA-MG | MILHO | R$ 67,00 | CARGILL GAVILON | ||
JATAI-GO | CARAMURU P. VELHA | UBERLANDIA-MG | MILHO | R$ 71,00 | CARGILL GAVILON | ||
JATAI-GO | CARAMURU E. DALVA | QUIRINOPOLIS-GO | MILHO | R$ 45,00 | SJC GAVILON | ||
JATAI-GO | SERRA AZUL | SÃO SIMÃO-GO | SOJA | R$ 40,00 | CARAMURU | ||
JATAI-GO | VISTA ALTA | SÃO SIMÃO-GO | SOJA | R$ 45,00 | CARAMURU | ||
JATAI-GO | FAZ LOTICE | SÃO SIMÃO-GO | SOJA | R$ 40,00 | CARAMURU | ||
MINEIROS-GO | ARMAZEM PARAISO | NUPORANGA-SP | MILHO | R$ 139,00 | SEARA | ||
MINEIROS-GO | ARMAZEM PARAISO | PAULINIA-SP | MILHO | R$ 162,00 | SEARA | ||
PORTELANDIA-GO | CARAMURU/FAZ RIO VERDE | BRASILIA-DF | MILHO | R$ 108,00 | SEARA | ||
PORTELANDIA-GO | COMIVA | ARAGUARI-MG | MILHO | R$ 82,00 | MULTIGRAIN | ||
PORTELANDIA-GO | CARAMURU/FAZ RIO VERDE | AMPARO-SP | MILHO | R$ 175,00 | SEARA | ||
PORTELANDIA-GO | CARAMURU/FAZ RIO VERDE | PAULINIA-SP | MILHO | R$ 162,00 | SEARA | ||
PORTELANDIA-GO | CARAMURU/FAZ RIO VERDE | ITATIBA-SP | MILHO | R$ 166,00 | SEARA | ||
PORTELANDIA-GO | CARAMURU/FAZ RIO VERDE | FEIRA DE SANTANA-BA | MILHO | R$ 234,00 | SEARA | ||
FRETES REGIÃO ALTO ARAGUAIA-MT (66)3523-1300 | |||||||
ALTO ARAGUAIA | ARM DREYFUS | PONTA GROSSA-PR | DREYFUS | CASCA SOJA | R$ 170,00 | 2 Cams dia | |
FRETES REGIÃO RONDONOPOLIS - MT (66) 3523-1300 | |||||||
CAMPO VERDE | ARM DREYFUS | SÃO SIMAO-GO | DREYFUS | MILHO | R$ 100,00 | ABERTO | |
RONDONOPOLIS | ARM CAROLINA | PALMEIRA DO PIAUI-PI | CONAB | MILHO | R$ 270,00 | 6 CAMS DIA | |
FRETES REGIÃO ALTO GARÇAS - MT (66) 3471-2321 | |||||||
PEDRA PRETA | FAZ CAFEZAL | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 110,00 | ABERTO | |
ALTO GARÇAS | FAZ PLANALTO | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 101,00 | ABERTO | |
ALTO GARÇAS | FAZ ELDORADO | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 110,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO PRIMAVERA DO LESTE - MT (66) 3498-3554 | |||||||
PRIMAVERA DO LESTE | ARM CAROLINA | RUSSAS-CE | CONAB | MILHO | R$ 340,00 | 3 CAMS DIA | |
PRIMAVERA DO LESTE | ARM CAROLINA | SENADOR POMPEU-CE | CONAB | MILHO | R$ 340,00 | 2 CAMS DIA | |
PRIMAVERA DO LESTE | FAZ SÃO MARCOS | NUPORANGA-SP | SEARA | MILHO | R$ 138,00 | ABERTO | |
PRIMAVERA DO LESTE | ARM DREYFUS | GUARUJA-SP | TEG | MILHO | R$ 193,00 | ABERTO | |
PARANATINGA | FAZ AGRO-CHAPADA | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 211,00 | ABERTO | |
PRIMAVERA DO LESTE | FAZ SÃO MARCOS | UBERABA-MG | BRF | MILHO | R$ 120,00 | ABERTO | |
PRIMAVERA DO LESTE | FAZ Nsh.SALETE | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 140,00 | ABERTO | |
PRIMAVERA DO LESTE | FAZ SANDRA | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 140,00 | ABERTO | |
PRIMAVERA DO LESTE | FAZ NOVA | ITUMBIARA-MG | DREYFUS | MILHO | R$ 124,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DIAMANTINO MT (66) 3337-1741 | |||||||
NOVA MARINGA | ARM NOVA AGRI | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 197,00 | ABERTO | |
CAMPO NOVO | FAZ PAVILACK | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 175,00 | ABERTO | |
SÃO JOSE RIO CLARO | FAZ PIRAPO | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 180,00 | ABERTO | |
TANGARA | FAZ RIO VERDE | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 110,00 | ABERTO | |
DIAMANTINO | ARM C-VALE | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 78,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DE NOVA MUTUM MT (65) 3308-4515 | |||||||
NOVA MUTUM | ARM ABJ | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 85,00 | ABERTO | |
NOVA MUTUM | ARM DREYFUS | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 96,00 | ABERTO | |
NOVA MUTUM | FAZ MARAPE | UBERABA-MG | VLI | MILHO | R$ 184,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DE LUCAS DO RIO VERDE MT (66) 3544-5534 | |||||||
LUCAS DO RIO VERDE | ARM FS | ANAPOLIS-GO | ALISUL | FARELO | R$ 170,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM FS | MINEIROS-GO | BIONERGIA | FARELO | R$ 140,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM FS | CAMPINOPOLIS-MG | CONFINAMENTO | FARELO | R$ 185,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM FS | MARINGA-PR | ALISUL | FARELO | R$ 192,00 | ABERTO | |
TAPURAH | ARM AMAGGI | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 185,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM BINOTTI | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 92,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM BINOTTI | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 101,00 | ABERTO | |
IPIRANGA NORTE | FAZ ALVORADA | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
GROSLANDIA | ARM FIAGRIL | RONDONOPOLIS-MT | AL | MILHO | R$ 110,00 | ABERTO | |
LUCAS DO RIO VERDE | ARM FIAGRIL | RONDONOPOLIS-MT | AL | MILHO | R$ 99,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DE SORRISO MT (66) 3544-5534 | |||||||
SORRISO | ARM DREYFUS | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 110,00 | ABERTO | |
SORRISO | FAZ SÃO MARTINHO | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
CARAVAGIO | ARM DREYFUS | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 120,00 | ABERTO | |
VERA | FAZ JAÇANA | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 122,00 | ABERTO | |
IPIRANGA NORTE | FAZ LEONEL | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 125,00 | ABERTO | |
SORRISO | FAZ PRIMAVERA | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
CARAVAGIO | FAZ PREDIGER | RONDONOPOLIS-MT | AL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
SORRISO | FAZ NOSSA SRA CARMO II | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 117,00 | ABERTO | |
PONTAL VERDE | FAZ PALMEIRA | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 108,00 | ABERTO | |
BARREIRO | FAZ SÃO LUIZ | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
BARREIRO | ARM SAFRAS | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 115,00 | ABERTO | |
NOVA UBIRATA | FAZ POTRICH | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 124,00 | ABERTO | |
FELIZ NATAL | ARM FIAGRIL | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 119,00 | ABERTO | |
SORRISO | ARM FIAGRIL | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 104,00 | ABERTO | |
PONTAL VERDE | FAZ PALMEIRA | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 108,00 | ABERTO | |
NOVA UBIRATA | ARM ENTRE RIOS | ARAGUARI-MG | VLI | MILHO | R$ 193,00 | ABERTO | |
SORRISO | ARM SIPAL | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 192,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DE SINOP - MT (62) 9942-9523 | |||||||
SINOP | ARM TERRA WAY | RONDONOPOLIS-MT | ALL | MILHO | R$ 105,00 | ABERTO | |
SINOP MT220 | ARM VALE DO VERDE | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 188,00 | ABERTO | |
SINOP | ARM NOVA AGRI | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 183,00 | ABERTO | |
FELIZ NATAL | ARM SIPAL | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 202,00 | ABERTO | |
TABAPORA | ARM FIAGRIL | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 207,00 | ABERTO | |
TABAPORA | FAZ PINTASILGO | MIRITITUBA-PA | HIDROVIAS | MILHO | R$ 192,00 | ABERTO | |
FRETES REGIÃO DOURADOS - MS (67) 9680-5961 / 8216-5961 / 99635-5961 | |||||||
MARACAJU-MS | FAZ | BASTOS-SP | R$ 76,00 | ||||
SIDROLANDIA-MS | BASTOS-SP | R$68,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | CONCORDIA-SC | R$ 144,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | JOAÇABA-SC | R$ 144,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | CAMPOS NOVOS-SC | R$148,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | SANTA ROSA-RS | R$144,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | NÃO-ME-TOQUE-RS | R$ 144,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | NOVA CANDELARIA | R$144,00 | |||||
JARDIM-MS | CAIBI-SC | R$130,00 | |||||
JARDIM-MS | SANTA ROSA-RS | R$150,00 | |||||
JARDIM-MS | SANANDUVA-RS | R$162,00 | |||||
JARDIM-MS | LAURENTINO-RS | R$162,00 | |||||
JARDIM-MS | GAURAMA-RS | R$ 162,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | LAURENTINO-RS | R$ 153,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | SANTA ROSA-RS | R$ 135,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | SANANDUVA-RS | R$153,00 | |||||
SIDROLANDIA-MS | GAURAMA-RS | R$153,00 | |||||
PONTA PORA-MS | CAMPOS NOVOS-SC | R$125,00 | |||||
PONTA PORA-MS | LAURO MULLER-SC | R$150,00 | |||||
PONTA PORA-MS | BRAÇO DO NORTE-SC | R$150,00 | |||||
Copyright © 2009 . Brasil Central Transportes . Todos os direitos reservados
TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA
+55 (64) 2101-5000